Listado de canales y frecuencias en Tarragona
PREPÁRATE PARA LAS NUEVAS EMISIONES EN FORMATO TDT2 (DVB-T2): OFERTAS EN DECODIFICADORES TDT2
Centro emisor principal: LA MUSARA
(Área técnica: Tarragona Norte)
(Área técnica: Tarragona Norte)
Ámbito de cobertura: Tarragona, Valls, Salou, Vila-seca, Torredembarra, Montblanc, Constantí y Rodonyà
| MUX | Canal (Frecuencia) | Estándar, Modulación, FEC, Bitrate |
MAUT-CAT
Autonómico | 24 UHF (498 MHz) |
| 24 | ![]() | SX3/33 | HD TV | 📸 |
| 24 | ![]() | 3CatInfo | HD TV | |
| 24 | ![]() | Esport3 | HD TV | 📸 |
| 24 | ![]() | TV3 | HD TV | 📸 |
| 24 | ![]() | IB3 Global | HD TV | 📸 |
| 24 | ![]() | CatRadio | Radio | |
| 24 | ![]() | 3CatInfo | Radio | |
| 24 | ![]() | CatMusic | Radio | |
| 24 | ![]() | iCat.cat | Radio |
MPE5
NacionalCambios | 28 UHF (530 MHz) |
| 28 | ![]() | LA SÉPTIMA | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | DKISS | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | Realmadrid TV HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | TEN | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | LOS40 Classic | Radio | |
| 28 | ![]() | LOS40 Urban | Radio | |
| 28 | ![]() | Radiolé | Radio | |
| 28 | ![]() | Kiss FM | Radio | |
| 28 | ![]() | HIT FM | Radio | |
| 28 | ![]() | esRadio | Radio | |
| 28 | ![]() | SER | Radio | |
| 28 | ![]() | LOS40 | Radio | |
| 28 | ![]() | DIAL | Radio |
MPE4
Nacional | 29 UHF (538 MHz) |
| 29 | ![]() | MEGA | HD TV | 📸 |
| 29 | ![]() | TRECE | HD TV | 📸 |
| 29 | ![]() | Energy | HD TV | 📸 |
| 29 | ![]() | Boing | HD TV | 📸 |
| 29 | ![]() | ONDA CERO | Radio | |
| 29 | ![]() | EUROPA FM | Radio | |
| 29 | ![]() | Melodía FM | Radio | |
| 29 | ![]() | COPE | Radio | |
| 29 | ![]() | Rock FM | Radio |
RGE1-CAT
NacionalCambios | 31 UHF (554 MHz) |
| 31 | ![]() | tdp HD | HD TV | 📸 |
| 31 | ![]() | 24h HD | HD TV | 📸 |
| 31 | ![]() | La 1 HD | HD TV | 📸 |
| 31 | ![]() | La 2 HD | HD TV | 📸 |
| 31 | ![]() | Clan HD | HD TV | 📸 |
| 31 | ![]() | Radio Exterior RNE | Radio | |
| 31 | ![]() | Radio3 HQ RNE | Radio | |
| 31 | ![]() | Radio Clasica HQ RNE | Radio | |
| 31 | ![]() | RNE Cataluña | Radio | |
| 31 | ![]() | Radio 5 RNE | Radio | |
| 31 | ![]() | Ràdio 4 RNE | Radio |
MPE3
NacionalCambios | 35 UHF (586 MHz) |
| 35 | ![]() | BeMad tv HD | HD TV | 📸 |
| 35 | ![]() | FDF | HD TV | 📸 |
| 35 | ![]() | Divinity | HD TV | 📸 |
| 35 | ![]() | Telecinco HD | HD TV | 📸 |
| 35 | ![]() | Cuatro HD | HD TV | 📸 |
RGE2
NacionalCambios | 37 UHF (602 MHz) |
| 37 | ![]() | A3 UHD | 4K TV | 📸 |
| 37 | ![]() | La 2 UHD | 4K TV | 📸 |
| 37 | ![]() | La 1 UHD | 4K TV | 📸 |
| 37 | ![]() | RNE Accesible | HD TV | 📸 |
| 37 | ![]() | Telecinco UHD | 4K TV | 📸 |
TL02T
Local | 39 UHF (618 MHz) |
| 39 | ![]() | Terramar TV | HD TV | |
| 39 | ![]() | TAC 12 HD | HD TV | |
| 39 | ![]() | EFMR.cat | Radio | |
| 39 | ![]() | Constanti Ràdio | Radio | |
| 39 | ![]() | Ona La Torre | Radio | |
| 39 | ![]() | Radio Montblanc | Radio | |
| 39 | ![]() | Tarragona Ràdio | Radio | |
| 39 | ![]() | Altafulla Ràdio | Radio | |
| 39 | ![]() | COOLTURA FM | Radio |
MPE2
NacionalCambios | 40 UHF (626 MHz) |
MPE1
Nacional | 47 UHF (682 MHz) |
| 47 | ![]() | SQUIRREL | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | SQUIRREL2 | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | DMAX | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | VEO 7 | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | RADIO MARCA | Radio | |
| 47 | ![]() | CADENA 100 | Radio | |
| 47 | ![]() | RADIO MARIA | Radio | |
| 47 | ![]() | BOM RADIO | Radio |
Servicios: 📺 TV: 39 | 📻 Radio: 35 | 💾 Datos: 0
⚠ La información mostrada está basada en cálculos teóricos por lo que la cobertura real no puede garantizarse con exactitud en todos los casos.








































































