Listado de canales y frecuencias en Málaga
PREPÁRATE PARA LAS NUEVAS EMISIONES EN FORMATO TDT2 (DVB-T2): OFERTAS EN DECODIFICADORES TDT2
Centro emisor principal: MIJAS
(Área técnica: Málaga)
(Área técnica: Málaga)
Ámbito de cobertura: Málaga, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre y Cártama
| MUX | Canal (Frecuencia) | Estándar, Modulación, FEC, Bitrate |
TL05MA
Local | 23 UHF (490 MHz) |
| 23 | ![]() | CANAL MALAGA HD | HD TV | |
| 23 | ![]() | 101TV HD | HD TV | |
| 23 | ![]() | 101tv+ | HD TV | |
| 23 | ![]() | CANAL MALAGA | Radio |
RGE1-AND
NacionalCambios | 24 UHF (498 MHz) |
| 24 | ![]() | tdp HD | HD TV | 📸 |
| 24 | ![]() | 24h HD | HD TV | 📸 |
| 24 | ![]() | La 1 HD | HD TV | 📸 |
| 24 | ![]() | La 2 HD | HD TV | 📸 |
| 24 | ![]() | Clan HD | HD TV | 📸 |
| 24 | ![]() | Radio3 HQ RNE | Radio | |
| 24 | ![]() | Radio Clasica HQ RNE | Radio | |
| 24 | ![]() | RNE Andalucía | Radio | |
| 24 | ![]() | Radio 5 RNE | Radio | |
| 24 | ![]() | Ràdio 4 RNE | Radio | |
| 24 | ![]() | Radio Exterior RNE | Radio |
RGE2
NacionalCambios | 33 UHF (570 MHz) |
| 33 | ![]() | A3 UHD | 4K TV | 📸 |
| 33 | ![]() | La 2 UHD | 4K TV | 📸 |
| 33 | ![]() | La 1 UHD | 4K TV | 📸 |
| 33 | ![]() | RNE Accesible | HD TV | 📸 |
| 33 | ![]() | Telecinco UHD | 4K TV | 📸 |
MAUT-AND
Autonómico | 34 UHF (578 MHz) |
| 34 | ![]() | CanalSur2 | HD TV | 📸 |
| 34 | ![]() | CanalSurHD | HD TV | 📸 |
| 34 | ![]() | BOM | HD TV | 📸 |
| 34 | ![]() | AndaluciaTV | HD TV | 📸 |
| 34 | ![]() | Canal Sur Radio | Radio | |
| 34 | ![]() | Flamenco Radio | Radio | |
| 34 | ![]() | Canal Fiesta | Radio | |
| 34 | ![]() | RAI | Radio |
MPE4
Nacional | 35 UHF (586 MHz) |
| 35 | ![]() | MEGA | HD TV | 📸 |
| 35 | ![]() | TRECE | HD TV | 📸 |
| 35 | ![]() | Energy | HD TV | 📸 |
| 35 | ![]() | Boing | HD TV | 📸 |
| 35 | ![]() | ONDA CERO | Radio | |
| 35 | ![]() | EUROPA FM | Radio | |
| 35 | ![]() | Melodía FM | Radio | |
| 35 | ![]() | COPE | Radio | |
| 35 | ![]() | Rock FM | Radio |
TL10MA
Local | 36 UHF (594 MHz) |
| 36 | ![]() | C.TORREVISION HD | HD TV | |
| 36 | ![]() | 7TV MALAGA HD | HD TV | 📸 |
| 36 | ![]() | PTV Malaga HD | HD TV | |
| 36 | ![]() | RADIO ORO | Radio | |
| 36 | ![]() | CADENA DIGITAL | Radio | |
| 36 | ![]() | RADIO CHANQUETE | Radio | |
| 36 | ![]() | LATINO FM | Radio | |
| 36 | ![]() | Malaga 24h Noticias | Datos |
MPE1
Nacional | 39 UHF (618 MHz) |
| 39 | ![]() | SQUIRREL | HD TV | 📸 |
| 39 | ![]() | SQUIRREL2 | HD TV | 📸 |
| 39 | ![]() | DMAX | HD TV | 📸 |
| 39 | ![]() | VEO 7 | HD TV | 📸 |
| 39 | ![]() | RADIO MARCA | Radio | |
| 39 | ![]() | CADENA 100 | Radio | |
| 39 | ![]() | RADIO MARIA | Radio | |
| 39 | ![]() | BOM RADIO | Radio |
MPE2
NacionalCambios | 42 UHF (642 MHz) |
MPE3
NacionalCambios | 44 UHF (658 MHz) |
| 44 | ![]() | BeMad tv HD | HD TV | 📸 |
| 44 | ![]() | FDF | HD TV | 📸 |
| 44 | ![]() | Divinity | HD TV | 📸 |
| 44 | ![]() | Telecinco HD | HD TV | 📸 |
| 44 | ![]() | Cuatro HD | HD TV | 📸 |
MPE5
NacionalCambios | 47 UHF (682 MHz) |
| 47 | ![]() | LA SÉPTIMA | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | DKISS | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | Realmadrid TV HD | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | TEN | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | LOS40 Classic | Radio | |
| 47 | ![]() | LOS40 Urban | Radio | |
| 47 | ![]() | Radiolé | Radio | |
| 47 | ![]() | Kiss FM | Radio | |
| 47 | ![]() | HIT FM | Radio | |
| 47 | ![]() | esRadio | Radio | |
| 47 | ![]() | SER | Radio | |
| 47 | ![]() | LOS40 | Radio | |
| 47 | ![]() | DIAL | Radio |
Servicios: 📺 TV: 42 | 📻 Radio: 33 | 💾 Datos: 1
⚠ La información mostrada está basada en cálculos teóricos por lo que la cobertura real no puede garantizarse con exactitud en todos los casos.









































































