Red Global de cobertura Estatal 2
Ámbito de cobertura: Nacional
Datos técnicos del mux
Nombre de red (network): RGE2 Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 40000 Estándar: DVB-T2 Modulación: 256QAM
Nombre de red (network): RGE2 Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 40000 Estándar: DVB-T2 Modulación: 256QAM
![]() | A3 UHD | SID:152 | A3MEDIA | 4K TV | 📸 |
![]() | La 2 UHD | SID:40001 | RTVE | 4K TV | 📸 |
![]() | La 1 UHD | SID:40003 | RTVE | 4K TV | 📸 |
![]() | RNE Accesible | SID:40005 | RTVE | HD TV | 📸 |
![]() | Telecinco UHD | SID:41009 | MEDIASET | 4K TV | 📸 |
Servicios activos en este múltiple digital: TV: 5 | Radio: 0 | Datos: 0
Fecha de actualización: noviembre 2026




