Listado de canales y frecuencias en Segovia
PREPÁRATE PARA LAS NUEVAS EMISIONES EN FORMATO TDT2 (DVB-T2): OFERTAS EN DECODIFICADORES TDT2
Centro emisor principal: SEGOVIA
(Área técnica: Segovia)
(Área técnica: Segovia)
Ámbito de cobertura: Segovia, San Ildefonso, Lastrilla y Palazuelos de Eresma
| MUX | Canal (Frecuencia) | Estándar, Modulación, FEC, Bitrate |
TL01SG
Local | 23 UHF (490 MHz) |
| Actualmente no hay servicios activos en este múltiple digital |
MAUT-CLE
Autonómico | 24 UHF (498 MHz) |
| 24 | ![]() | La 8 | HD TV | 📸 |
| 24 | ![]() | 7 CyLTV | HD TV | 📸 |
| 24 | ![]() | esRadio CyL | Radio | |
| 24 | ![]() | Vive Radio | Radio |
MPE5
NacionalCambios | 27 UHF (522 MHz) |
| 27 | ![]() | LA SÉPTIMA | HD TV | 📸 |
| 27 | ![]() | DKISS | HD TV | 📸 |
| 27 | ![]() | Realmadrid TV HD | HD TV | 📸 |
| 27 | ![]() | TEN | HD TV | 📸 |
| 27 | ![]() | LOS40 Classic | Radio | |
| 27 | ![]() | LOS40 Urban | Radio | |
| 27 | ![]() | Radiolé | Radio | |
| 27 | ![]() | Kiss FM | Radio | |
| 27 | ![]() | HIT FM | Radio | |
| 27 | ![]() | esRadio | Radio | |
| 27 | ![]() | SER | Radio | |
| 27 | ![]() | LOS40 | Radio | |
| 27 | ![]() | DIAL | Radio |
RGE1-CLE
NacionalCambios | 28 UHF (530 MHz) |
| 28 | ![]() | tdp HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | 24h HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | La 1 HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | La 2 HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | Clan HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | Radio Exterior RNE | Radio | |
| 28 | ![]() | Radio3 HQ RNE | Radio | |
| 28 | ![]() | Radio Clasica HQ RNE | Radio | |
| 28 | ![]() | RNE Castilla y León | Radio | |
| 28 | ![]() | Radio 5 RNE | Radio | |
| 28 | ![]() | Ràdio 4 RNE | Radio |
RGE2
NacionalCambios | 38 UHF (610 MHz) |
| 38 | ![]() | A3 UHD | 4K TV | 📸 |
| 38 | ![]() | La 2 UHD | 4K TV | 📸 |
| 38 | ![]() | La 1 UHD | 4K TV | 📸 |
| 38 | ![]() | RNE Accesible | HD TV | 📸 |
| 38 | ![]() | Telecinco UHD | 4K TV | 📸 |
MPE4
Nacional | 40 UHF (626 MHz) |
| 40 | ![]() | MEGA | HD TV | 📸 |
| 40 | ![]() | TRECE | HD TV | 📸 |
| 40 | ![]() | Energy | HD TV | 📸 |
| 40 | ![]() | Boing | HD TV | 📸 |
| 40 | ![]() | ONDA CERO | Radio | |
| 40 | ![]() | EUROPA FM | Radio | |
| 40 | ![]() | Melodía FM | Radio | |
| 40 | ![]() | COPE | Radio | |
| 40 | ![]() | Rock FM | Radio |
MPE2
NacionalCambios | 42 UHF (642 MHz) |
MPE3
NacionalCambios | 44 UHF (658 MHz) |
| 44 | ![]() | BeMad tv HD | HD TV | 📸 |
| 44 | ![]() | FDF | HD TV | 📸 |
| 44 | ![]() | Divinity | HD TV | 📸 |
| 44 | ![]() | Telecinco HD | HD TV | 📸 |
| 44 | ![]() | Cuatro HD | HD TV | 📸 |
MPE1
Nacional | 47 UHF (682 MHz) |
| 47 | ![]() | SQUIRREL | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | SQUIRREL2 | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | DMAX | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | VEO 7 | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | RADIO MARCA | Radio | |
| 47 | ![]() | CADENA 100 | Radio | |
| 47 | ![]() | RADIO MARIA | Radio | |
| 47 | ![]() | BOM RADIO | Radio |
Servicios: 📺 TV: 34 | 📻 Radio: 26 | 💾 Datos: 0
⚠ La información mostrada está basada en cálculos teóricos por lo que la cobertura real no puede garantizarse con exactitud en todos los casos.


























































