Listado de canales y frecuencias en Ceuta
PREPÁRATE PARA LAS NUEVAS EMISIONES EN FORMATO TDT2 (DVB-T2): OFERTAS EN DECODIFICADORES TDT2
Centro emisor principal: CEUTA
(Área técnica: Ceuta)
(Área técnica: Ceuta)
Ámbito de cobertura: Ceuta
| MUX | Canal (Frecuencia) | Estándar, Modulación, FEC, Bitrate |
MPE1
Nacional | 21 UHF (474 MHz) |
| 21 | ![]() | SQUIRREL | HD TV | 📸 |
| 21 | ![]() | SQUIRREL2 | HD TV | 📸 |
| 21 | ![]() | DMAX | HD TV | 📸 |
| 21 | ![]() | VEO 7 | HD TV | 📸 |
| 21 | ![]() | RADIO MARCA | Radio | |
| 21 | ![]() | CADENA 100 | Radio | |
| 21 | ![]() | RADIO MARIA | Radio | |
| 21 | ![]() | BOM RADIO | Radio |
MPE3
NacionalCambios | 25 UHF (506 MHz) |
| 25 | ![]() | BeMad tv HD | HD TV | 📸 |
| 25 | ![]() | FDF | HD TV | 📸 |
| 25 | ![]() | Divinity | HD TV | 📸 |
| 25 | ![]() | Telecinco HD | HD TV | 📸 |
| 25 | ![]() | Cuatro HD | HD TV | 📸 |
MPE2
NacionalCambios | 27 UHF (522 MHz) |
RGE1-AND
NacionalCambios | 28 UHF (530 MHz) |
| 28 | ![]() | tdp HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | 24h HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | La 1 HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | La 2 HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | Clan HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | Radio3 HQ RNE | Radio | |
| 28 | ![]() | Radio Clasica HQ RNE | Radio | |
| 28 | ![]() | RNE Andalucía | Radio | |
| 28 | ![]() | Radio 5 RNE | Radio | |
| 28 | ![]() | Ràdio 4 RNE | Radio | |
| 28 | ![]() | Radio Exterior RNE | Radio |
MPE5
NacionalCambios | 32 UHF (562 MHz) |
| 32 | ![]() | LA SÉPTIMA | HD TV | 📸 |
| 32 | ![]() | DKISS | HD TV | 📸 |
| 32 | ![]() | Realmadrid TV HD | HD TV | 📸 |
| 32 | ![]() | TEN | HD TV | 📸 |
| 32 | ![]() | LOS40 Classic | Radio | |
| 32 | ![]() | LOS40 Urban | Radio | |
| 32 | ![]() | Radiolé | Radio | |
| 32 | ![]() | Kiss FM | Radio | |
| 32 | ![]() | HIT FM | Radio | |
| 32 | ![]() | esRadio | Radio | |
| 32 | ![]() | SER | Radio | |
| 32 | ![]() | LOS40 | Radio | |
| 32 | ![]() | DIAL | Radio |
TL01CE
Local | 37 UHF (602 MHz) |
| 37 | ![]() | TV Ceuta | HD TV | |
| 37 | ![]() | Canal Sur | HD TV | 📸 |
| 37 | ![]() | Radio TV Ceuta | Radio |
MPE4
Nacional | 43 UHF (650 MHz) |
| 43 | ![]() | MEGA | HD TV | 📸 |
| 43 | ![]() | TRECE | HD TV | 📸 |
| 43 | ![]() | Energy | HD TV | 📸 |
| 43 | ![]() | Boing | HD TV | 📸 |
| 43 | ![]() | ONDA CERO | Radio | |
| 43 | ![]() | EUROPA FM | Radio | |
| 43 | ![]() | Melodía FM | Radio | |
| 43 | ![]() | COPE | Radio | |
| 43 | ![]() | Rock FM | Radio |
RGE2
NacionalCambios | 45 UHF (666 MHz) |
| 45 | ![]() | A3 UHD | 4K TV | 📸 |
| 45 | ![]() | La 2 UHD | 4K TV | 📸 |
| 45 | ![]() | La 1 UHD | 4K TV | 📸 |
| 45 | ![]() | RNE Accesible | HD TV | 📸 |
| 45 | ![]() | Telecinco UHD | 4K TV | 📸 |
Servicios: 📺 TV: 34 | 📻 Radio: 25 | 💾 Datos: 0
⚠ La información mostrada está basada en cálculos teóricos por lo que la cobertura real no puede garantizarse con exactitud en todos los casos.

























































