Múltiple Privado de cobertura Estatal 5
Ámbito de cobertura: Nacional
Datos técnicos del mux
Nombre de red (network): MPE5 Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 18 Estándar: DVB-T Modulación: 64QAM
Nombre de red (network): MPE5 Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 18 Estándar: DVB-T Modulación: 64QAM
![]() | LA SÉPTIMA | SID:101 | LA SÉPTIMA | HD TV | 📸 |
![]() | DKISS | SID:102 | DKISS | HD TV | 📸 |
![]() | Realmadrid TV HD | SID:103 | Realmadrid | HD TV | 📸 |
![]() | TEN | SID:104 | TEN | HD TV | 📸 |
![]() | LOS40 Classic | SID:105 | LOS40 Classic | Radio | |
![]() | LOS40 Urban | SID:106 | LOS40 Urban | Radio | |
![]() | Radiolé | SID:107 | Radiolé | Radio | |
![]() | Kiss FM | SID:121 | Kiss FM | Radio | |
![]() | HIT FM | SID:122 | HIT FM | Radio | |
![]() | esRadio | SID:123 | esRadio | Radio | |
![]() | SER | SID:124 | SER | Radio | |
![]() | LOS40 | SID:125 | LOS40 | Radio | |
![]() | DIAL | SID:126 | DIAL | Radio |
Servicios activos en este múltiple digital: TV: 4 | Radio: 9 | Datos: 0
Fecha de actualización: noviembre 2026












