Ámbito de cobertura: Local
Datos técnicos del mux
Nombre de red (network): Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 0 Estándar: DVB-T Modulación: 64QAM
Nombre de red (network): Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 0 Estándar: DVB-T Modulación: 64QAM
![]() | TAC 12 HD | HD TV | ||
![]() | Terramar TV | HD TV | ||
![]() | COOLTURA FM | Radio | ||
![]() | Altafulla Ràdio | Radio | ||
![]() | Tarragona Ràdio | Radio | ||
![]() | Radio Montblanc | Radio | ||
![]() | Ona La Torre | Radio | ||
![]() | Constanti Ràdio | Radio | ||
![]() | EFMR.cat | Radio |
Servicios activos en este múltiple digital: TV: 2 | Radio: 7 | Datos: 0
Fecha de actualización: noviembre 2026








