Listado de canales y frecuencias en Ávila
PREPÁRATE PARA LAS NUEVAS EMISIONES EN FORMATO TDT2 (DVB-T2): OFERTAS EN DECODIFICADORES TDT2
Centro emisor principal: ÁVILA
(Área técnica: Ávila)
(Área técnica: Ávila)
Ámbito de cobertura: Ávila y Solosancho
| MUX | Canal (Frecuencia) | Estándar, Modulación, FEC, Bitrate |
MAUT-CLE
Autonómico | 21 UHF (474 MHz) |
| 21 | ![]() | La 8 | HD TV | 📸 |
| 21 | ![]() | 7 CyLTV | HD TV | 📸 |
| 21 | ![]() | Vive Radio | Radio | |
| 21 | ![]() | esRadio CyL | Radio |
MPE5
NacionalCambios | 27 UHF (522 MHz) |
| 27 | ![]() | LA SÉPTIMA | HD TV | 📸 |
| 27 | ![]() | DKISS | HD TV | 📸 |
| 27 | ![]() | Realmadrid TV HD | HD TV | 📸 |
| 27 | ![]() | TEN | HD TV | 📸 |
| 27 | ![]() | LOS40 Classic | Radio | |
| 27 | ![]() | LOS40 Urban | Radio | |
| 27 | ![]() | Radiolé | Radio | |
| 27 | ![]() | Kiss FM | Radio | |
| 27 | ![]() | HIT FM | Radio | |
| 27 | ![]() | esRadio | Radio | |
| 27 | ![]() | SER | Radio | |
| 27 | ![]() | LOS40 | Radio | |
| 27 | ![]() | DIAL | Radio |
RGE1-CLE
NacionalCambios | 28 UHF (530 MHz) |
| 28 | ![]() | tdp HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | 24h HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | La 1 HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | La 2 HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | Clan HD | HD TV | 📸 |
| 28 | ![]() | Radio Exterior RNE | Radio | |
| 28 | ![]() | Radio3 HQ RNE | Radio | |
| 28 | ![]() | Radio Clasica HQ RNE | Radio | |
| 28 | ![]() | RNE Castilla y León | Radio | |
| 28 | ![]() | Radio 5 RNE | Radio | |
| 28 | ![]() | Ràdio 4 RNE | Radio |
MPE4
Nacional | 30 UHF (546 MHz) |
| 30 | ![]() | MEGA | HD TV | 📸 |
| 30 | ![]() | TRECE | HD TV | 📸 |
| 30 | ![]() | Energy | HD TV | 📸 |
| 30 | ![]() | Boing | HD TV | 📸 |
| 30 | ![]() | ONDA CERO | Radio | |
| 30 | ![]() | EUROPA FM | Radio | |
| 30 | ![]() | Melodía FM | Radio | |
| 30 | ![]() | COPE | Radio | |
| 30 | ![]() | Rock FM | Radio |
RGE2
NacionalCambios | 31 UHF (554 MHz) |
| 31 | ![]() | A3 UHD | 4K TV | 📸 |
| 31 | ![]() | La 2 UHD | 4K TV | 📸 |
| 31 | ![]() | La 1 UHD | 4K TV | 📸 |
| 31 | ![]() | RNE Accesible | HD TV | 📸 |
| 31 | ![]() | Telecinco UHD | 4K TV | 📸 |
TL01AV
Local | 32 UHF (562 MHz) |
| Actualmente no hay servicios activos en este múltiple digital |
MPE2
NacionalCambios | 37 UHF (602 MHz) |
MPE1
Nacional | 47 UHF (682 MHz) |
| 47 | ![]() | SQUIRREL | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | SQUIRREL2 | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | DMAX | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | VEO 7 | HD TV | 📸 |
| 47 | ![]() | RADIO MARCA | Radio | |
| 47 | ![]() | CADENA 100 | Radio | |
| 47 | ![]() | RADIO MARIA | Radio | |
| 47 | ![]() | BOM RADIO | Radio |
MPE3
NacionalCambios | 48 UHF (690 MHz) |
| 48 | ![]() | BeMad tv HD | HD TV | 📸 |
| 48 | ![]() | FDF | HD TV | 📸 |
| 48 | ![]() | Divinity | HD TV | 📸 |
| 48 | ![]() | Telecinco HD | HD TV | 📸 |
| 48 | ![]() | Cuatro HD | HD TV | 📸 |
Servicios: 📺 TV: 34 | 📻 Radio: 26 | 💾 Datos: 0
⚠ La información mostrada está basada en cálculos teóricos por lo que la cobertura real no puede garantizarse con exactitud en todos los casos.


























































