Ámbito de cobertura: Local
Datos técnicos del mux
Nombre de red (network): Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 0 Estándar: DVB-T Modulación: 64QAM
Nombre de red (network): Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 0 Estándar: DVB-T Modulación: 64QAM
![]() | Terramar TV | HD TV | ||
![]() | Canal Blau TV | HD TV | ||
![]() | Penedés TV | HD TV | ||
![]() | TV El Vendrell | HD TV | ||
![]() | Radio Vilafranca | Radio | ||
![]() | Ràdio Cubelles | Radio | ||
![]() | Ràdio Maricel | Radio | ||
![]() | Ràdio Ribes | Radio | ||
![]() | Canal Blau Radio | Radio | ||
![]() | Ràdio El Vendrell | Radio |
Servicios activos en este múltiple digital: TV: 4 | Radio: 6 | Datos: 0
Fecha de actualización: noviembre 2026







