Ámbito de cobertura: Local
Datos técnicos del mux
Nombre de red (network): Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 0 Estándar: DVB-T Modulación: 64QAM
Nombre de red (network): Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 0 Estándar: DVB-T Modulación: 64QAM
![]() | VOTV HD | SID:10054 | SD TV | ||
![]() | CANAL 4 | SID:10069 | Grup4 | HD TV | 📸 |
![]() | Vallès Visiò HD | SID:10080 | SD TV | ||
![]() | COOLTURA FM | SID:10070 | Radio | ||
![]() | Radio Mollet del Valles | SID:10081 | Radio | ||
![]() | Rap 107 FM | SID:10082 | Radio | ||
![]() | Ràdio Montornès | SID:10083 | Radio | ||
![]() | Radio Granollers | SID:10086 | Radio | ||
![]() | Radio Silenci | SID:10087 | Radio | ||
![]() | Radio Caldes | SID:10088 | Radio |
Servicios activos en este múltiple digital: TV: 3 | Radio: 7 | Datos: 0
Fecha de actualización: noviembre 2026









