Ámbito de cobertura: Local
Datos técnicos del mux
Nombre de red (network): Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 0 Estándar: DVB-T Modulación: 64QAM
Nombre de red (network): Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 0 Estándar: DVB-T Modulación: 64QAM
![]() | TV Hospitalet | SID:30805 | Ajuntament L'Hospitalet de Llobregat | HD TV | |
![]() | BDN-Badalona HD | SID:30810 | Ayuntamiento de Badalona | HD TV | |
![]() | betevé HD | SID:30820 | Ayuntamiento de Barcelona | HD TV | |
![]() | betevé 91.0 | SID:30801 | Ayuntamiento de Barcelona | Radio | |
![]() | Radio Ciutat Badalona | SID:30811 | Ayuntamiento de Badalona | Radio |
Servicios activos en este múltiple digital: TV: 3 | Radio: 2 | Datos: 0
Fecha de actualización: noviembre 2026


