Ámbito de cobertura: Nacional
Datos técnicos del mux
Nombre de red (network): RGE MURCIA Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 1013 Estándar: DVB-T Modulación: 64QAM
Nombre de red (network): RGE MURCIA Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 1013 Estándar: DVB-T Modulación: 64QAM
![]() | tdp HD | SID:540 | RTVE | HD TV | 📸 |
![]() | 24h HD | SID:543 | RTVE | HD TV | 📸 |
![]() | La 1 HD | SID:544 | RTVE | HD TV | 📸 |
![]() | La 2 HD | SID:548 | RTVE | HD TV | 📸 |
![]() | Clan HD | SID:549 | RTVE | HD TV | 📸 |
![]() | Radio Exterior RNE | RTVE | Radio | ||
![]() | Radio3 HQ RNE | SID:541 | RTVE | Radio | |
![]() | Radio Clasica HQ RNE | SID:542 | RTVE | Radio | |
![]() | RNE Murcia | SID:545 | RTVE | Radio | |
![]() | Radio 5 RNE | SID:546 | RTVE | Radio | |
![]() | Ràdio 4 RNE | SID:547 | RTVE | Radio |
Servicios activos en este múltiple digital: TV: 5 | Radio: 6 | Datos: 0
Fecha de actualización: noviembre 2026










