Ámbito de cobertura: Nacional
Datos técnicos del mux
Nombre de red (network): RGE ARAGÓN Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 1101 Estándar: DVB-T Modulación: 64QAM
Nombre de red (network): RGE ARAGÓN Id. de Red (ONID): 8916 Transport Stream ID (TSID): 1101 Estándar: DVB-T Modulación: 64QAM
![]() | tdp HD | SID:420 | RTVE | HD TV | 📸 |
![]() | 24h HD | SID:423 | RTVE | HD TV | 📸 |
![]() | La 1 HD | SID:424 | RTVE | HD TV | 📸 |
![]() | La 2 HD | SID:428 | RTVE | HD TV | 📸 |
![]() | Clan HD | SID:429 | RTVE | HD TV | 📸 |
![]() | Radio Exterior RNE | RTVE | Radio | ||
![]() | Radio3 HQ RNE | SID:421 | RTVE | Radio | |
![]() | Radio Clasica HQ RNE | SID:422 | RTVE | Radio | |
![]() | RNE Aragón | SID:425 | RTVE | Radio | |
![]() | Radio 5 RNE | SID:426 | RTVE | Radio | |
![]() | Ràdio 4 RNE | SID:427 | RTVE | Radio |
Servicios activos en este múltiple digital: TV: 5 | Radio: 6 | Datos: 0
Fecha de actualización: noviembre 2026










